Fungicid Bravo 500 SC (20 ml), Syngenta Cod produs: 500789
Pret
887 leiStoc epuizat
-
Transport gratuit la comenzi
PESTE 499 LEI -
Livrare in
2 ZILE -
Retur gratuit in
60 ZILE
Descriere
Bravo 500 SC este un fungicid cu actiune de contact, destinat combaterii unui numar mare de ciuperci patogene la legume, pomi fructiferi si culturi de camp.
Culturile la care este utilizat sunt: cartof, tomate, ceapa, castraveti, pepeni galbeni, mar, cereale paioase.
Spectrul de combatere al bolilor este mare: mana, alternarioza, antracnoza, putregai cenusiu, rapan, boli foliare si ale spicului.
Are un sticker in compozitie care ii confera o rezistenta foarte buna la spalare chiar si in conditii de precipitatii abundente.
Nu dezvolta rezistenta.
Se utilizeaza in tratamente preventive.
Bravo 500 SC poate fi utilizat astfel:
Cultura | Agentul patogen combatut | Momentul aplicarii | Doza utilizata | Dilutie Volum apa la 20 ml | Timp de pauza (nr. zile de la aplicare la recoltare) |
Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans); Alternarioza (Alternaria solani) | Inainte de inflorit. | 1,5 – 2 l/ha | 6 - 8 l apa / 100 - 130 mp | 7 zile |
Tomate | Patarea alba (Septoria lycopersici) | Preventiv, inainte de inflorit. | 4 l/ha | 5 l apa / 50 mp | 3 zile |
Mana tomatelor (Phytophthora infestans)a lycopersici) | 1,5 – 2 l/ha | 10 - 13 l apa/ 100 - 130 mp | |||
Patarea cafenie (Cladosporum fulvum) | |||||
Alternarioza (Alternaria solani) | |||||
Antracnoza (Colletotrichum sp.) | |||||
Castraveti | Alternarioza (Alternaria cucumeria); Mana cucurbitaceelor (Pseudoperononospora cubensis) | Inainte de instalarea infectiei. | 1,5 – 2 l/ha | 10 - 13 l apa/ 100 - 130 mp | 3 zile |
Cereale paioase | Boli foliare si ale spicului | Impreuna cu alte produse, pana la sfarsitul infloritului. | 1,5 l/ha | - | - |
Ceapa | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinereal); Mana cepei (Peronospora destructor) | Preventiv, de la stadiul de crosa pana la recoltare. | 1,5 - 2 l/ha | 10 - 13 l apa/ 100 - 130 mp | 14 zile |
Mar | Rapan (Venturia spp.) | La infectii secundare | 2,5 l/ha | 8 l apa / 130 mp | 60 zile |
Prun, piersic, par | Patarea rosie (Polystigma rubrum) | Inainte de instalarea infectiei sau incepand cu stadiul de buton alb. | 1,5 l/ha | 10 - 13 l apa/ 100 - 130 mp | 60 zile |
Monilioza (Monilinia laxa) | |||||
Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) |
Specificatii tehnice
Producator | Syngenta |
---|---|
Tip ambalaj | Flacon - 20 ml |
Utilizare | Legume, Pomi fructiferi, Vita de vie |
Formulare | Solutie concentrata |
Fungicide BIO | Nu |