Fungicid Dithane M 45 (20 g), Dow AgroScience Cod produs: 500797
Pret
256 lei-
Transport gratuit la comenzi
PESTE 499 LEI -
Livrare in
2 ZILE -
Retur gratuit in
60 ZILE
Descriere
Dithane M 45 este cel mai cunoscut fungicid de contact cu un spectru foarte larg de combatere a patogenilor din culturile de camp, cartof, legume, flori, livezi si vita de vie, dar si tratarea semintelor.
Impiedica aparitia fenomenului de rezistenta la patogeni.
Este compatibil cu majoritatea produselor folosite în agricultura.
Poate fi utilizat de-a lungul intregii perioade de risc de atac.
Se administreaza dupa tehnologia specifica fiecarei culturi, la avertizare sau la aparitia/depistarea fiecarui atac.
Substanta activa combate patogenii prin inhibarea germinatiei sporilor.
Prin modul de actiune multisite (intrerupe activitatea enzimatica in 6 puncte diferite), impiedica aparitia fenomenului de rezistenta la patogeni.
Dithane M 45 poate fi utilizat astfel:
Cultura | Agentul patogen combatut | Doza utilizata |
Dilutie Volum apa la 20g |
Timp de pauza (nr. zile de la ultima aplicare la recoltare) |
Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | 2 – 2,5 kg/ha | 8-10 l apa/ 80-100 mp | 7 zile |
Rizoctonioza (Rhisoctonia solani) | 0,5 kg/tona tuberculli | 20 g / 40 kg tuberculi | ||
Tomate | Patarea cafenie (Fulvia fulva) | 0,2% | 10 l apa/ 100 mp | 21 zile |
Mana (Phytophtora infestans) | 2 – 2,5 kg/ha | 8-10 l apa/ 80-100 mp | 14 zile | |
Septorioza (Septoria lycopersici) | 0,2% | 10 l apa/ 100 mp | ||
Cancer bacterian (Corynebacterium michiganense) | 0,2% | |||
Basicarea fructelor (Xanthomonas vesicatoria) | 0,2% | |||
Ceapa | Mana cepei (peronospora destructor) | 0,2%, 2 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp | - |
Castraveti | Antracnoza (Colletotrichum lagenarum) | 0,2%, 2 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp | - |
Alternarioza (Alternaria spp.) | ||||
Pomi fructiferi | Rapan (Venturia inequalis) | 0,2%, 2 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp | 28 zile |
Monilioza fructelor (Monilinia spp.) | ||||
Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 0,2%, 2 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp | 28 zile |
Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | ||||
Prun | Patarea rosie a frunzelor (Polystigma rubrum) | 0,2%, 2 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp | 28 zile |
Cais | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0,2%, 2 kg/ha | 28 zile | |
Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola) | 0,2%, 2 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp | 28 zile |
Putregaiul cenusiu (Botrytis fuckeliana) | 21 zile | |||
Hamei | Mana (Pseudoperonospora humuli) | 2 kg/ha | 20 l apa / 200 mp | - |
Silvicultura | Fuzarioza (Fusarium spp.) – tratament la sol si plante | 0,2 - 0,4%, 2 – 4 kg/ha | 5 - 10 l apa / 50 - 100 mp | - |
Crizanteme | Rugina (Puccinia horiana) | 0,2%, 2 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp | - |
Grau | Malura comuna (Tiletia spp.) | 2,5 kg/tona samanta | - | - |
Sfecla de zahar | Fuzarioza (Fusarium spp.) | 8 kg/tona samanta | - | - |
Putregaiul uscat (Pleospora bjoerlingii) | ||||
Tutun | Mana tutunului (Peronospora tabacina) | 0,2%, 2 kg/ha | 10 l apa/ 100 mp | - |
Specificatii tehnice
Producator | Dow AgroSciences |
---|---|
Tip ambalaj | Plic - 20 g |
Utilizare | Universal, Gazon, Legume, Pomi fructiferi, Vita de vie, Plante ornamentale cu flori, Plante ornamentale verzi, Cereale si plante tehnice |
Formulare | Praf |
Fungicide BIO | Nu |