Fungicid Topsin 500 SC (1 L), Alchimex Cod produs: 500888
Pret
7371 lei-
Transport gratuit la comenzi
PESTE 499 LEI -
Livrare in
2 ZILE -
Retur gratuit in
60 ZILE
Descriere
Topsin 500 SC este un fungicid sistemic cu actiune curativa si protectiva.
Are un spectru larg de combatere, fiind eficient in tratarea bolilor la pomi, vita de vie, cereale, etc.
Asigura protectie pe o perioada indelungata datorita stabilitatii la lumina solara si la precipitatii.
Poate fi aplicat atat la producerea rasadurilor, cat si in timpul vegetatiei culturilor.
Combate cu succes fainarile, putregaiurile umede si uscate, rapanul si patarea frunzelor din principalele culturi.
Nu prezinta fitotoxicitate la dozele recomandate.
Are actiune fungicida, de contact si sistemica, fiind absorbit de plante prin frunze si radacini. Eficacitatea cea mai buna se obtine cand tratamentele se aplica preventiv, inainte de/la aparitia primelor simptome de boala.
Topsin 500 SC poate fi utilizat astfel:
Cultura | Agentul patogen combatut | Doza/concentratia utilizata |
Dilutie Volum apa la 1 l |
Mar | Rapan (Venturia inaequalis) | 0,14 % (2,1 l/ha in 1500 l apa) | 700 l |
Fainarea (Podosphera leucotricha) | |||
Par | Rapan (Venturia pirina) | 0,14% (1,4 l/ha in 1000 l apa) | 700 l |
Patarea alba a frunzelor (Mycosphaerella sentina) | |||
Patarea bruna a frunzelor (Diplocarpon mespili) | |||
Cires, visin | Patarea frunzelor (Blumeriella jaapi) | 0,1% (1 l/ha in 1000 l apa) | 1000 l |
Capsun | Patarea alba (Mycosphaerella fragariae) | 0,1% (1 l/ha in 1000 l apa) | 1000 l |
Grau | Fainare (Erysiphe graminis) | 1,25 l/ha | - |
Septorioza (Septoria tritici) | |||
Rugina (Puccinia spp.) | |||
Fuzarioza (Fusarium spp.) | |||
Sfasierea frunzelor (Helminthosporium sativum) | |||
Orz | Fainare (Erysiphe graminis) | 1,25 l/ha | - |
Patarea reticulara (Pyrenophora teres) | |||
Arsura frunzelor (Rhyncosporium secalis) | |||
Vita de vie | Fainare (Uncinula necator) | 1,5 l/ha in 1000 l apa | - |
Floarea soarelui | Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) | 1,4 l/ha (doua tratamente in vegetatie) | - |
Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | |||
Mana (Phomopsis helianthi) | |||
Alternarioza (Alternaria spp.) | |||
Tomate | Septorioza (Septoria lycopersici) | 0,07% (0,7 l/ha la 1000 la apa) | 1400 l |
Fuzarioza (Fusarium oxysporum), Verticilioza (Verticillium dahliae) | 0,07 – 0,14% | 700 l - 1400 l (0.5 l/planta) | |
Ardei, vinete | Fuzarioza (Fusarium oxysporum) | 0,07 – 0,14% | 700 l - 1400 l |
Verticilioza (Verticillium dahlia) | |||
Castraveti | Fuzarioza (Fusarium oxysporum) | 0,07 – 0,14% | 700 l - 1400 l (1 l/planta) |
Verticilioza (Verticillium dahlia) | |||
Pepeni verzi, pepeni galbeni | Antracnoza (Bolletothrichum lagenarium) | 0,07 – 0,14% | 0,7 l/ha in 1000 l apa |
Fuzarioza (Fusarium oxysporum) | 700 l - 1400 l (0,5 l/planta) |
Specificatii tehnice
Producator | Alchimex |
---|---|
Tip ambalaj | Flacon - 1 l |
Utilizare | Universal, Tratament samanta, Legume, Pomi fructiferi, Vita de vie, Plante ornamentale cu flori, Plante ornamentale verzi, Cereale si plante tehnice |
Formulare | Solutie concentrata |
Fungicide BIO | Nu |