Insecticid Fastac 10 EC (2 ml), BASF Cod produs: 500828
Pret
320 lei-
Transport gratuit la comenzi
PESTE 499 LEI -
Livrare in
2 ZILE -
Retur gratuit in
60 ZILE
Descriere
Fastac 10 EC este un insecticid care combate un spectru larg de daunatori, deci se poate folosi la mai multe culturi.
Se foloseste foarte usor si are un efect rapid si de durata.
Nu este daunator pentru albine.
Are un efect curativ, asigurand o eficienta maxima in combaterea larvelor si adultilor.
Persista pe planta chiar daca ploua.
Este folosit pentru combaterea unei game largi de daunatori pentru cartof, rosii, legume, legume sera, pomi fructiferi, vita de vie.
Se recomanda a se aplica la avertizare, la depasirea pragului economic de daunare, functie de daunatorul tinta.
Este foarte important ca produsul sa fie aplicat astfel incat sa se asigure acoperirea uniforma a plantelor cu solutie.
Fastac 10 EC poate fi utilizat astfel:
Cultura | Agentul daunator combatut | Doza/Concentratia recomandata |
Dilutie Volum apa pentru 2 ml |
Cereale paioase | Plosnitele cerealelor (Eurygaster si Aelia) | 0,1 l/ha | - |
Viermele rosu al paiului (Haplodiplozis marginala) | |||
Gandacul balos (Lema melanopa) | |||
Sfecla de zahar | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,1 l/ha | - |
Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) | |||
Buha gama (Autographa gamma) | |||
Lucerna | Gandacul rosu al lucernei (Phytodecta fornicate) | 0,15 l/ha | - |
Gargarite (Hypera variabilis) | |||
Buburuza lucernei (Subcoccinella 24-punctata) | |||
Rapita | Gandacul lucios (Meligethes aeneus) | 0,75 – 0,2 l/ha | - |
Viespea rapitei (Athalia rosae) | |||
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,1 l/ha | 12 l |
Tomate | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,01 l/ha | 20 l |
Legume | Paduchele verde (Aphis spp.) | 0,02% | 10 l |
Paduchele solanaceelor (Macrosiphon euforbiae) | |||
Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | |||
Legume sera | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,02% | 10 l |
Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,008 – 0,015% | 13 l |
Molia pielitei (Adoxophyes reticulana) | |||
Viespea fructelor (Hoplocampa minuta) | |||
Minierul circular al marului(Leucoptera scitella) | |||
Minierul sinuos al marului (Lyonetia clerkella) | |||
Minierul marmorat al marului(Phyllonorichter blancardella) | |||
Par | Viespea fructelor (Hoplocampa testudinea) | 0,015% | 13 l |
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0,015% | 13 l |
Viespea semintelor de prun (Eurytoma schreineri) | |||
Viespea fructelor (Eurytoma schreineri) | |||
Piersic | Molia vargata (Anarsia lineatella) | 0,004 – 0,015% | 13 l |
Molia fructelor (Cydia molesta) | |||
Paduchele verde (Myzus persicae) | |||
Cires | Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,015% | 13 l |
Pomicultura | Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) | 0,02% | 10 l |
Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliaria) | |||
Cotarul verde al pomilor (Operophtera brumata) | |||
Inelarul marului (Malacosoma neustria) | |||
Vita de vie | Molia verde a strugurilor (Lobesia botrana) | 0,075 l/ha | 26 l |
Silvicultura | Trombarul pomilor (Stereoninchus fraxini) | 0,4 l/ha | - |
Pomi fructiferi | Omida paroasa (Hyphantria cunea) | 0,02% | 10 l |
Livezi pe rod si pepiniere | Afide (Aphis spp.) | 0,015% | 13 l |
Arbori | Omizi defoliatoare | 0,02% | 10 l |
Specificatii tehnice
Producator | BASF |
---|---|
Tip ambalaj | Fiola - 2 ml |
Utilizare | Universal, Legume, Pomi fructiferi, Vita de vie, Plante ornamentale cu flori, Plante ornamentale verzi, Cereale si plante tehnice |
Formulare | Solutie concentrata |
Insecticide BIO | Nu |