Insecticid Faster 10 CE (100 ml), Alchimex Cod produs: 500893
Pret
1805 lei-
Transport gratuit la comenzi
PESTE 499 LEI -
Livrare in
2 ZILE -
Retur gratuit in
60 ZILE
Descriere
Faster 10 CE este un insecticide care contine cipermetrin 100 g/l.
Cipermetrinul este un piretroid de sinteza nesistemic, care actioneaza prin contact si prin ingestie.
La doze foarte mici actioneaza rapid asupra sistemului nervos central si periferic al insectelor.
Are un spectru larg de actiune, in mod deosebit asupra speciilor de lepidoptere, coleoptere, diptere, hemiptere si altele.
Are o buna actiune reziduala pe plantele tratate, cu efect inhibitor asupra hranirii insectelor fitofage.
Tratamentele se fac la avertizare sau, in lipsa acestora, se fac preventiv, in momentele si in conditiile precizate in tehnologiile de cultura ca fiind specifice aparitiei/atacului daunatorilor vizati.
Daca din diferite motive se intrerupe tratamentul, solutia ramasa poate sa fie folosita in continuare si dupa o zi, cu aceeasi eficacitate, numai daca pH-ul apei folosite este neutru spre acid sau daca solutia contine si un fertilizant foliar acid care protejeaza stabilitatea insecticidului intr-o apa cu pH alcalin.
Produsul este compatibil cu majoritatea fungicidelor si insecticidelor omologate pentru tratamente in vegetatie.
Pentru culturile de camp, dozele de produs se aplica in 200-400 l apa/ha, in functie de performanta echipamentelor folosite.
La vita de vie, volumul de apa va fi de 600-1000 l/ha.
Faster 10 CE poate fi utilizat astfel:
Cultura | Agentul daunator combatut | Doza/Concentratia recomandata |
Grau | Plosnitele cerealelor (Eurygaster si Aelia) | 150 ml/ha |
Viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) | ||
Cereale paioase | Gandacul balos (Lema melanopa) | 100 ml/ha |
Porumb | Viermele vestic al porumbului (Diabrotica virgifera) | 150 ml/ha |
Culturi de camp (porumb, soia, lucerna) | Lacuste si cosasi (Dociastaurus marocannus, Calliptamus italicus, Tetigonia caudata, Locusta migratoria) | 200 ml/ha la porumb |
100 ml/ha la soia si lucerna | ||
Rapita | Viespea rapitei (Athalia rosae) | 200 ml/ha |
Vita de vie | Molia strugurilor (Lobesia botrana) | 200 ml/ha |
Mar | Minierul marmorat (Phyllonorichter blancardella) | 0,025% |
Viermele merelor (Cydia pomonella) | (375 ml in 1500 l apa/ha) | |
Minierul circular al marului (Leucoptera scitella) | ||
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0,025% |
Viespea semintelor de prun (Eurytoma schreineri) | (250 ml in 1000 l apa/ha) | |
Viespea fructelor (Hoplocampa testudinea) | ||
Tomate de camp | Paduchele solanaceelor (Macrosiphon euphorbiae) | 0,02% |
(200 ml in 1000 l apa/ha) | ||
Ardei | Paduchele verde (Myzus persicae) | 0,03% |
Castraveti | Paduchele castravetilor (Cerosipha gossypii) | 0,03% |
Ceapa | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,03% |
Varza | Molia verzei (Plutella maculipenis) | 0,03% |
Puricele verzei (Phyllotreta atra) | (300 ml in 1000 l apa/ha) | |
Buha verzei (Mamestra brasicae) | ||
Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) | ||
Plante ornamentale (trandafiri, lemn cainesc) | Paduchele trandafirului (Macrosiphum rosae) | 0,03% |
Cicada trandafirului (Typhlocyba rosae) | (300 ml in 1000 l apa/ha) | |
Tripsul (Thrips sp.) | ||
Arbori de aliniamente | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,02% |
Specificatii tehnice
Producator | Alchimex |
---|---|
Tip ambalaj | Flacon - 100 ml |
Utilizare | Universal, Legume, Pomi fructiferi, Vita de vie, Plante ornamentale cu flori, Plante ornamentale verzi, Cereale si plante tehnice |
Formulare | Solutie concentrata |
Insecticide BIO | Nu |