Fungicid Bravo 500 SC (100 ml), Syngenta
Fungicid Bravo 500 SC (100 ml), Syngenta
SKU: 501223
Disponibilitate: Stoc epuizat
Categorii: Cultivarea Plantelor/Pesticide/Fungicide
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Livrare si transport
Livrare si transport
Transport gratuit la comenzi
PESTE 499 LEI si maxim 8 kg
Retur
Retur
RETUR GRATUIT
IN 14 ZILE

Bravo 500 SC este un fungicid cu actiune de contact, destinat combaterii unui numar mare de ciuperci patogene la legume, pomi fructiferi si culturi de camp.
Culturile la care este utilizat sunt: cartof, tomate, ceapa, castraveti, pepeni galbeni, mar, cereale paioase.
Spectrul de combatere al bolilor este mare: mana, alternarioza, antracoza, putregai cenusiu, rapan, boli foliare si ale spicului.
Are un sticker in compozitie care ii confera o rezistenta foarte buna la spalare chiar si in conditii de precipitatii abundente.
Nu dezvolta rezistenta.
Se utilizeaza in tratamente preventive.
| Cultura | Agentul patogen combatut | Momentul aplicarii | Doza utilizata |
Dilutie Volum apa la 100 ml |
Timp de pauza (nr. zile de la ultima aplicare pana la recoltare) |
| Cartof | Mana cartofului (Phytophthora infestans); Alternarioza (Alternaria solani) | Inainte de inflorit. | 1,5 – 2 l/ha | 30 - 40 l apa / 500 - 650 mp | 7 zile |
| Tomate | Patarea alba (Septoria lycopersici) | Preventiv, inainte de inflorit. | 4 l/ha | 25 l apa / 250 mp | 3 zile |
| Mana tomatelor (Phytophthora infestans)a lycopersici) | 1,5 – 2 l/ha | 50 - 65 l apa/ 500 - 650 mp | |||
| Patarea cafenie (Cladosporum fulvum) | |||||
| Alternarioza (Alternaria solani) | |||||
| Antracnoza (Colletotrichum sp.) | |||||
| Castraveti | Alternarioza (Alternaria cucumeria); Mana cucurbitaceelor (Pseudoperononospora cubensis) | Inainte de instalarea infectiei. | 1,5 – 2 l/ha | 50 - 65 l apa/ 500 - 650 mp | 3 zile |
| Cereale paioase | Boli foliare si ale spicului | Impreuna cu alte produse, pana la sfarsitul infloritului. | 1,5 l/ha | - | - |
| Ceapa | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinereal); Mana cepei (Peronospora destructor) | Preventiv, de la stadiul de crosa pana la recoltare. | 1,5 - 2 l/ha | 50 - 65 l apa/ 500 - 650 mp | 14 zile |
| Mar | Rapan (Venturia spp.) | La infectii secundare | 2,5 l/ha | 40 l apa / 650 mp | 60 zile |
| Prun, piersic, par | Patarea rosie (Polystigma rubrum) | Inainte de instalarea infectiei sau incepand cu stadiul de buton alb. | 1,5 l/ha | 50 - 65 l apa/ 500 - 650 mp | 60 zile |
| Monilioza (Monilinia laxa) | |||||
| Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) |
| Formulare | Solutie concentrata |
|---|---|
| Fungicide bio | Nu |
| Utilizare | UniversalLegumePomi fructiferiVita de viePlante ornamentale cu floriPlante ornamentale verziCereale si plante tehnice |
| Vendor | Syngenta |