Fungicid Rovral 500 SC (10 ml), Bayer CropScience
Fungicid Rovral 500 SC (10 ml), Bayer CropScience
SKU: 500806
Disponibilitate: Stoc epuizat
Categorii: Cultivarea Plantelor/Pesticide/Fungicide
Nu am putut încărca disponibilitatea pentru ridicare
Livrare si transport
Livrare si transport
Transport gratuit la comenzi
PESTE 499 LEI si maxim 8 kg
Retur
Retur
RETUR GRATUIT
IN 14 ZILE

Rovral 500 SC este un fungicid de contact utilizat pentru combaterea bolilor la vita de vie, pomi fructiferi, capsun, tomate, castraveti, salata, ceapa, floarea soarelui.
Este deosebit de eficace impotriva germinatiei sporilor, a cresterii miceliului prin blocarea formarii noilor spori.
Produsul are o actiune preventiva, curativa si partial eradicativa.
Tratamentele cu Rovral se efectueaza la avertizare, preventiv, sau la aparitia primelor simptome de boala.
| Cultura | Agentul patogen combatut | Momentul aplicarii | Doza/concentratia utilizata | Dilutie Volum apa la 10 ml | Timp de pauza (nr. de zile de la ultimul tratament pana la recoltare) |
| Vita de vie | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1-2 tratamente preventive, la avertizare (dupa inflorit, inceputul compactarii ciorchinilor, intrarea in parga, inaintea recoltarii). | 1 l/ha in 1000 l apa | 10 l apa/100 mp | 7 zile |
| Tomate | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1-2 tratamente preventive la avertizare, la interval de 7-10 zile. | 0,1% (1 l/ha) | 10 l apa/100 mp | 2-3 zile |
| Alternarioza (Alternaria solani) | |||||
| Castraveti solar | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1-3 tratamente preventive la avertizare. | 0,1% (1 l/ha) | 10 l apa/100 mp | 3 zile |
| Salata solar | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1-2 tratamente preventive la avertizare. | 0,1% (1 l/ha) | 10 l apa/100 mp | 7 zile |
| Ceapa | Putregaiul cenusiu (Botrytis allii) | 1-2 tratamente pe sezon, la avertizare sau la aparitia primelor simptome de boala, la min. 7 zile. | 1 l/ha in 1000 l apa | 10 l apa/100 mp | 3 zile |
| Mar | Monilioza (Monilinia spp.), bolile de depozit | 1-2 tratamente pana la inceputul aparitiei culorii specifice a fructelor | 0,1% (1,5 l/ha in 1500 l apa) | 10 l apa/65 mp | 14 zile |
| Prun | Monilioza (Monilinia spp.) | 1-3 tratamente, primul la10% din flori deschise (pt. Monilinia laxa), ultimul pana la 7 zile inaintea recoltarii (pt. Monilinia fructigena). | 0,1% (1 l/ha in 1000 l apa) | 10 l apa/100 mp | 7 zile |
| Cires, piersic, cais | Monilioza (Monilinia spp.) | 1-3 tratamente la interval de 8-10 zile, de la 10% petale deschise si pana la intrarea fructelor in parga. | 0,1% (1 l/ha in 1000 l apa) | 10 l apa/100 mp | 7 zile |
| Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1-2 tratamente pe sezon, la avertizare sau la aparitia primelor simptome, la interval de minim. | 0,15% (1,5 l/ha in 1000 l apa) | 10 l apa/100 mp | 3 zile |
| Floarea soarelui | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1-2 tratamente in vegetatie. Primul, in faza de 6-8 frunze, urmatorul la inceputul infloririi. | 1 l/ha | - | 30 zile |
| Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | |||||
| Alternarioza (Alternaria solani) | |||||
| Patarea bruna-cenusie (Phomopsis helianthi) |
| Formulare | Solutie concentrata |
|---|---|
| Fungicide bio | Nu |
| Manufacturer | Bayer CropScience |
| Utilizare | LegumePomi fructiferiVita de vie |
| Vendor | Bayer CropScience |