Fungicid Score 250 EC (2 ml), Syngenta Cod produs: 500807
Pret
700 lei-
Transport gratuit la comenzi
PESTE 499 LEI si maxim 8 kg -
Livrare in
2 ZILE -
Retur gratuit in
60 ZILE
Descriere
Score 250 EC este un fungicid sistemic consacrat pentru combaterea bolilor la pomii fructiferi, tomate si alte culturi.
Actioneaza rapid avand un efect vizibil si de lunga durata.
Se recomanda alternarea acestuia cu alte produse din alte grupe chimice.
Prezinta o mare flexibilitate in utilizare.
Intervalul dintre tratamente se stabileste in functie de conditiile climatice, evolutia bolii si a culturii.
Se recomanda aplicarea produsului in principal preventiv, pentru a evita infestarea ireversibila si eradicarea bolii din cultura.
Score 250 EC blocheaza dezvoltarea miceliului in tesutul vegetal si inhiba sporularea.
Produsul este difuzat rapid in partile aeriene ale plantei prin actiunea sa sistemica.
Score 250 EC poate fi utilizat astfel:
Cultura | Agentul patogen combatut | Momentul aplicarii | Concentratia / Doza utilizata |
Dilutia Volum apa la 2 ml |
Cais | Monilioza (Monilinia laxa) | 1-2 tratamente pe sezon, inainte si dupa inflorit | 0,05%, 0,225 l/ha | 4 l |
Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1-2 tratamente pe sezon, dupa inflorit | 0,05%, 0,5 l/ha | 4 l |
Patarea frunzelor (Mycosphaerella fragaria) | 0,03%, 0,3 l/ha | 7 l | ||
Cires | Monilioza (Monilinia spp) | 1-2 tratamente pe sezon, inainte si dupa inflorit | 0,02%, 0,2 l/ha | 10 l |
Patarea frunzelor (Blumeriella jaapii) | ||||
Mar | Rapan (Venturia inequalis) | Maxim 4 tratamente/ sezon, preventiv, de la scuturarea petalelor pana la cresterea fructelor. | 0,015%, 0,225 l/ha | 13 l |
Fainare (Podosphera leucotricha) | ||||
Piersic | Monilioza (Monilinia spp.) | Dezmugurit, buton roz, scuturarea petalelor, dupa inflorit. | 0,015% | 13 l |
Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 0,02%, 0,2 l/ha | 10 l | ||
Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii) | ||||
Fainare (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | ||||
Sfecla de zahar | Cercosporioza (Cercospora beticola) | 2 tratamente, preventiv sau la aparitia primelor simptome ale bolii. Nu amestecati cu produse pe baza de cupru! | 0,3 l/ha in 300 l apa | 2 l / 67 mp |
Fainare (Erysiphe betae) | ||||
Tomate (sera) | Alternarioza (Alternaria solani) | La aparitia primelor simptome ale bolii, cu repetare la 10-14 zile. Nu amestecati cu produse pe baza de cupru! | 0,05 %, 0,5 l/ha | 4 l |
Visin | Monilioza (Monilinia laxa) | 1-2 tratamente pe sezon, inainte si dupa inflorire | 0,015 %, 0,225 l/ha | 13 l |
Specificatii tehnice
Greutate | 0.002000 |
---|---|
Producator | Syngenta |
Tip ambalaj | Fiola - 2 ml |
Utilizare | Legume, Pomi fructiferi, Vita de vie |
Formulare | Solutie concentrata |
Fungicide BIO | Nu |